重庆航天职业技术学院
教改科研绩效考核管理办法
第一条饕为进一步调动教职工的积极性和创造性,提高教学改革、科研服务水平,建设一支素质优良、结构优化、精干高效的教师队伍,结合学校实际,特修订本办法。
第二条饕坚持“多劳多得、优绩优酬”的基本原则,体现学生为本、学术为上、学校为重,突出业绩贡献价值,将教职工的奖励性绩效工资与工作业绩和职称申报挂钩,促进学校事业发展,提升教职员工能力与水平。
第三条饕本办法适用于学校在职在岗人员,和以本校汉语名称“重庆航天职业技术学院”或英语名称“Chongqing Aerospace Polytechnic”为第一署名单位的校外人员。
第四条饕取代原有C类工作量和科研成果奖励办法,将教改科研成果进行综合考核,兼顾教师的教改科研业绩贡献。
第五条饕参加高校教师系列职称评定的教师在满足本系列职称申报基本条件的前提下,任现职期间教改科研业绩奖励性绩效计分作为职称评审的重要依据。
第六条饕个人年度教改科研绩效津贴=年度教改科研绩效总额×(个人年度教改科研业绩得分÷全院全体人员年度教改科研业绩总得分),即年度绩效分值=年度绩效总额/全院全体人员年度教改科研业绩总得分。
第七条饕年度教改科研绩效总额视学校当年实际情况而定。
第八条饕教改科研绩效按月统计,并按去年年度绩效分值的60%核算预发,年终由院务会确定当年年度绩效分值进行决算。教改科研绩效由教务处、科研处进行核算认定,经分管院领导审核,报院长批准后,由人力资源处发放。
第九条饕教学业绩条件量化计分细则
1. 主办单位为教育部、重庆市教育委员会、学校的成果及项目
类别 | 级别 | 等级 | 分值 | 备注 | ||
教学 成果 | 国家级 | 特等奖 | 1500 | 获得奖项的按最高分计,不能重复计分 主办单位为国家行指委的成果在赋分基础上乘以0.2的系数 对于学校认可并报送国家、省级但未成功的项目,按照相应级别最低等级的二分之一计分计费 | ||
一等奖 | 1000 | |||||
二等奖 | 800 | |||||
省级 | 特等奖 | 700 | ||||
一等奖 | 500 | |||||
二等奖 | 300 | |||||
三等奖 | 100 | |||||
校级 | 特等奖 | 50 | ||||
一等奖 | 30 | |||||
二等奖 | 20 | |||||
三等奖 | 10 | |||||
教材 成果(计分不计费) | 国家级 | 特等奖 | 1500 | 获得奖项的按最高分计,不能重复计分 对于学校认可并报送国家、省级但未成功的项目,按照相应级别最低等级的二分之一计分 国家级、省级和校级优秀教材计分不计费 | ||
一等奖 | 1000 | |||||
二等奖 | 800 | |||||
先进个人 | 500 | |||||
先进集体 | 500 | |||||
省级 | 优秀教材 | 100 | ||||
校级 | 优秀教材 | 20 | ||||
教学建设、教育教学改革、竞赛类 | 专业建设类 | 国家级 | 120 | 各主办单位批准立项的重点建设专业、特色示范专业、专业教学资源库、实训基地 等建设项目,不包含专业命名、新专业申报。 主办单位为行业、学会、协会等组织的成果在赋分基础上乘以0.5的系数 对于学校认可并报送国家、省级但未成功的项目,按照相应级别最低等级的二分之一计分计费 | ||
省级 | 60 | |||||
在线开放课程(计分不计费) | 国家级 | 120 | 各主办单位批准认定的在线开放课程、精品课程等,认定结果文件或验收通过文件作为计分依据。获得认定的按最高分计,不重复计分,计分不计费 对于学校认可并报送国家、省级但未成功的项目,按照相应级别最低等级的二分之一计分 | |||
省级 | 60 | |||||
校级 | 20 | |||||
教育教学改革课题(结题后计分不计费) | 国家级 | 重点 | 120 | 获得立项并验收通过的按最高分计,不重复计分。各类课题的认定以《重庆航天职业技术学院关于教改课题绩效评定的通知》范围为准,除立项单位为一级学会(包括国家级和重庆市高等教育学会、职业教育学会、教育学会)的课题以外,其他范围内学会、协会课题在赋分的基础上乘以0.5的系数。各级教育综合改革课题、教育科学科研规划课题在赋分的基础上乘以1.2的系数。 校级课题必须和学院专项建设密切相关,计分不计费 | ||
一般 | 90 | |||||
省级 | 重大 | 60 | ||||
重点 | 50 | |||||
一般 | 30 | |||||
校级 | 重大 | 30 | ||||
重点 | 20 | |||||
一般 | 10 | |||||
教学团队 | 国家级 | 180 | 获得命名的按最高分计,不重复计分 国家级团队成员(含负责人)不超过9人 省部级团队成员(含负责人)不超过7人 校级团队成员(含负责人)不超过5人 由负责人自行分配 | |||
省级 | 80 | |||||
校级 | 18 | |||||
教学能力竞赛(计分不计费) | 国家级 | 一等奖 | 400 | 主要指职业院校技能大赛教学能力比赛、高校辅导员素质能力大赛,其他的微课大赛、说课比赛、文体比赛等在赋分基础上乘以0.5的系数。同一项目多级别获奖则按最高级别奖励,不重复计分,计分不计费。 经学校审批同意参赛,主办单位为行业、学会、协会等组织的成果在赋分基础上乘以0.5的系数
上乘以0.5的系数。同一项目多级别获奖则按最高级别奖励,不重复计分。 经学校审批同意参赛,主办单位为行业、学会、协会等组织的成果在赋分基础上乘以0.5的系数 | ||
二等奖 | 300 | |||||
三等奖 | 200 | |||||
省级 | 一等奖 | 200 | ||||
二等奖 | 100 | |||||
三等奖 | 50 | |||||
校级 | 一等奖 | 50 | ||||
二等奖 | 40 | |||||
三等奖 | 30 | |||||
指导学生技能竞赛(计分不计费) | 国际级 | 第1-8名 | 400/300/200/100/80/70/60/50 | 获奖项目不重复计参赛分值,以最高分计。教育部牵头主办的中国“互联网+”大学生创新创业大赛,共青团中央、中国科协、教育部和全国学联、举办地人民政府共同主办的“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、数学建模竞赛,重庆市人民政府或重庆市教育委员会牵头主办的省级创新创业竞赛按此项对应计分,除教育部、重庆市教委以外的其他部门主办的省级及以上创新创业比赛按对应奖励等级的50%计分,其他按省级参赛计分,计分不计费 | ||
国家级 | 一等奖 | 50 | ||||
二等奖 | 40 | |||||
三等奖 | 30 | |||||
省级 | 一等奖 | 25 | ||||
二等奖 | 15 | |||||
三等奖 | 10 | |||||
指导学生参加文体类竞赛 | 国际赛 | 第1-8名 | 400/300/200/100/80/70/60/50 | 根据国家《赛事名录》和《体育赛事管理办法》认定国际赛事:由国家体育总局和中国大学生体育协会主办的各项赛事认定为国家级体育竞赛;由重庆市体育局和重庆大学生体育协会主办的各项赛事认定为省级。由中宣部、文化部、共青团中央、教育部、广电总局、中国文联等单位主办的文艺比赛认定为国家级;市委宣传部、共青团市委、市文联、市教委、市广电局等单位主办的文艺比赛认定为省级 | ||
全国赛 | 第1-6名 | 50/45/40/35/30/25 | ||||
重庆市赛 | 第1-6名 | 25/20/15/10/8/5 | ||||
2.教学建设工作
项目 | 内容与计分 | 备注 |
制定专业人才培养方案 | 制定专业人才培养方案30分/套计(含调研报告、人才培养方案文本、进程表等材料) | 由专业带头人分配参与教师分值,每年9月计分 |
试题库建设 | 以课程为单位,一套完整试题库计15分 | |
新专业申报 | 新专业申报成功计30分,并且在新学期新生报到不低于20人 | 以教委发文为准,由专业带头人分配参与教师分值,每年9月计分 |
新专业合格评估 | 新专业通过合格评估计90分 | 以教委发文为准,由专业带头人分配参与教师分值 |
专项建设(以主管部门文件认定为准) | 按当年建设经费预算,1分/十万元/学期计 | 每年6月、12月计分 由各子项目负责人分配 |
第十条饕教学质量
项目 | 内容与计分 | 备注 |
学校教学质量奖(计分不计费) | 获得校级教学质量一等奖30分/次,二等奖20分/次,三等奖10分/次 | |
课堂教学质量评价(计分不计费) | 学年教学质量综合排名前20%计5分/次 | 质量奖获得者不计分 学年只上一学期课且课时量不足100学时不计分,超过100学时计3分 |
第十一条饕科研业绩条件量化计分细则
序号 | 指标 | 分值 | ||||
一级指标 | 二级指标 | |||||
1 | 著作 | 专著 | 5分/万字 | |||
编著 | 3分/万字 | |||||
译著 | 3分/万字 | |||||
工具书 | 3分/万字 | |||||
科普读物 | 2分/万字 | |||||
文学作品 | 2分/万字 | |||||
2 | 教材 | 一类国家规划教材 | 5分/万字 | |||
二类公开出版教材,且提供在学校使用证明 | 2分/万字 | |||||
三类校本教材,且提供在学校使用证明 | 1分/万字 | |||||
3 | 论文 | SCI刊源1区 | 400 | |||
SCI刊源2区 | 240 | |||||
SCI刊源3区 被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大报刊复印资料》全文转载的论文 | 120 | |||||
在全国中文核心期刊上发表的高等教育科研论文和职业教育科研论文(以中文核心期刊目录2020年版G64/G71为准),在《人民日报(理论版)》《光明日报(理论版)》《中国教育报(理论版)》(不低于3000字)上发表的论文、SCI刊源4区期刊论文 | 100 | |||||
CSCD(中国科学引文数据库),EI期刊论文(JA类型),CSSCI(中文社会科学引文索引)来源期刊收录的核心论文 | 80 | |||||
中文核心期刊(以中文核心期刊目录2020年版为准),被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大报刊复印资料》部分转载的论文,在《重庆日报》(不低于2000字)刊发的研究成果或经验交流论文 | 70 | |||||
国际性学术会议交流论文(cpci-S、cpci-SSH),EI会议检索(CA类型) | 20 | |||||
8 | ||||||
《重庆航天职业技术学院学报》 | 5 | |||||
中国教育学会、中国高等教育学会、中国职业教育学会等国家一级专业学会组织评为一、二、三等及优秀奖的论文(其他国家一级学会的论文按0.5赋分) | 一等奖 二等奖 三等奖 优秀奖 | 17 10 5 2 | ||||
省(市)级一级学会组织评为一、二、三等及优秀奖的论文 | 一等奖 二等奖 三等奖 优秀奖 | 12 7 3 1 | ||||
4 | 科研项目(结题后计分不计费) | 国家级 | 重大项目 | 800 | ||
重点项目 | 600 | |||||
一般项目 | 150 | |||||
省级 | 市科技局 | 重大项目 | 300 | |||
重点项目 | 180 | |||||
一般项目 | 60 | |||||
市教委 | 重大项目 | 100 | ||||
重点项目 | 60 | |||||
青年项目 (一般项目) | 30 | |||||
人文社科项目 | 30 | |||||
地厅级(含校级) | 航天科技集团 | 40 | ||||
四川航天 | 30 | |||||
校级 | 5 | |||||
全国一级学(协)会立项课题(以申报通知发布单位为准) | 重点项目 | 30 | ||||
一般项目 | 20 | |||||
省(市)级一级学(协)会立项课题 | 重点项目 | 20 | ||||
一般项目 | 10 | |||||
横向项目(以到款金额为准) | 5分/万元,不超过50分/项 | |||||
5 | 科研获奖 | 科技进步奖、自然科学奖、技术发明奖 | 国家级 | 一等奖 | 15000 | |
二等奖 | 8500 | |||||
三等奖 | 3000 | |||||
省部级 | 一等奖 | 2000 | ||||
二等奖 | 1600 | |||||
三等奖 | 1000 | |||||
哲学社会科学奖 | 国家级 | 一等奖 | 600 | |||
二等奖 | 300 | |||||
三等奖 | 200 | |||||
省部级 | 一等奖 | 300 | ||||
二等奖 | 200 | |||||
三等奖 | 100 | |||||
6 | 知识产权 | 发明专利(国内) | 150 | |||
实用新型专利 | 30 | |||||
外观设计 | 10 | |||||
软件著作权 | 10 | |||||
7 | 美术作品 | 国家级美术参展作品 | 一等奖 | 60分/件 | ||
二等奖 | 50分/件 | |||||
三等奖 | 40分/件 | |||||
省级美术参展作品 | 一等奖 | 30分/件 | ||||
二等奖 | 20分/件 | |||||
三等奖 | 10分/件 | |||||
8 | 成果转换 | 党和国家领导人批示或成果入《求是》内参或国家机关转发的文件 | 1000 | |||
省部级领导人批示或成果被教育部等部委决策采纳或同级别的政府、部委机关转发的文件 | 600 | |||||
厅局级领导人批示或成果入重庆市决策内参或同级别的厅局级机关转发的文件 | 100 | |||||
其他所有技术成果转化,按到账经费计分 | 5分/万元 每项不超过50分 | |||||
9 | 学术交流 | 受邀于国家级宣传媒体、做系列特约报告、讲座,为学校带来广泛而显著的社会效益者 | 300 | |||
受邀于省级(或以上)宣传媒体、地方性学术会议等展做特约报告、讲座,有音像公司或权威部门制定的音像制品,或由出版社公开出版的学术论文集,为学校赢得一定的社会声誉者 | 40 | |||||
受邀面向学校的研讨交流(含示范课、沙龙、交流会) | 3分 | |||||
受邀面向二级学院的研讨交流(含示范课、沙龙、交流会) | 2分 | |||||
10 | 科研团队 | 国家级 | 根据项目合同经费计算,1分/万元,对于学校认可并报送国家、省级但未成功的项目,按照相应级别的二分之一计分计费 | |||
省部级 | ||||||
11 | 科研平台 | 国家级 | ||||
省部级 | ||||||
注:
(1)除已明确了主办单位以外的各类竞赛、成果及项目,如主办单位为行业、学会、协会和其他单位组织的必须经分管校领导审批同意后再认定相应绩效级别。
(2)教材按作者实际编写工作量计算,教材里无体现作者实际工作量的不计绩效,工作量的证明材料只认该书出版社出具的盖章有效证明,由第一主编统一填报所有参编者的绩效分值。
(3)论文必须能知网检索,书评不计分。
第十二条饕多人合作项目和成果分数分配
1.论文只由第一作者得分,指导学生竞赛第1名按60%计分,第2名按40%计分,其余人员不计分。
2.多人合作完成的成果及项目,由负责人统一上传佐证材料并填写多人合作分值分配表,并填报所有成员的绩效分值。
多人合作教科研成果绩效分值自行分配方案
经与合作者协商,在 (绩效类别: )中,总分值为 ,分配方案为:
作 者 | |||||||||
分 值 |
第一作者/项目负责人签名: 饕
第一作者/项目负责人所在部门领导签名: 饕
第一作者/项目负责人所在部门盖章: 饕
日期: 年 月 日
第十三条饕获得教科研奖励的教职工,如调离学校,其后续奖励即行取消。
第十四条饕凡在教科研成果登记和评奖过程中发现有弄虚作假或剽窃他人成果的,取消其成果登记和评奖资格,并依法对当事人做出严肃处理。
第十五条饕有关奖励和处罚的申诉事宜,由科研处会同学术委员会受理并进行审议,报院务会经批准执行。
第十六条饕本办法自公布之日起执行。《重庆航天职业技术学院教改科研业绩奖励性绩效考核分配管理办法》(院科〔2021〕97号)即时废止。
第十七条饕本办法由学校科研处、教务处负责解释。